XS Wiki

Multidata s.r.l. - Rosignano Marittimo (LI)

Strumenti Utente

Strumenti Sito


note:comuni201801

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
note:comuni201801 [2018-01-09 18:09] – Integrazione nuovi comuni con codici ISTAT ufficiali federiconote:comuni201801 [2018-06-01 11:32] (versione attuale) – [AGGIORNAMENTI / ALTRO] federico
Linea 1: Linea 1:
-<WRAP center round todo 60%> 
-BOZZA DA COMPLETARE -- NON UFFICIALE 
-</WRAP> 
- 
- 
 ===== ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2018 ===== ===== ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2018 =====
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
Linea 19: Linea 14:
   * I seguenti comuni sono stati marcati come **soppressi** per fusione //(vedi più avanti "[[#NUOVE REGISTRAZIONI]]")//   * I seguenti comuni sono stati marcati come **soppressi** per fusione //(vedi più avanti "[[#NUOVE REGISTRAZIONI]]")//
  
-^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice catastale ^ ISTAT ^ Note ^+^ Codice ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice\\ catastale ^ Incorporato in ^ 
 +| 043.001 | ACQUACANINA | MC | A031 | 043.017 FIASTRA (MC), ''D564'', dal 01/01/2017 | 
 +| 024.045 | GRANCONA | VI | E138 | 024.223 VAL LIONA (VI), ''M384'', dal 17/02/2017 | 
 +| 024.092 | SAN GERMANO DEI BERICI | VI | H863 | ::: | 
 +| 020.023 | FELONICA | MN | D529 | 020.061 SERMIDE (MN), ''I632'', dal 01/03/2017 | 
 +| 078.028 | CASOLE BRUZIO | CS | B983 | 078.156 CASALI DEL MANCO (CS), ''M385'', dal 05/05/2017 | 
 +| 078.095 | PEDACE | CS | G400 | ::: | 
 +| 078.141 | SERRA PEDACE | CS | I650 | ::: | 
 +| 006.006 | ALLUVIONI CAMBIO' | AL | A211 | 006.192 ALLUVIONI PIOVERA (AL), ''M397'', dal 01/01/2018 | 
 +| 006.130 | PIOVERA | AL | G695 | ::: | 
 +| 033.009 | CAMINATA | PC | B479 | 033.249 ALTA VAL TIDONE (PC), ''M386'', dal 01/01/2018 | 
 +| 033.029 | NIBBIANO | PC | F885 | ::: | 
 +| 033.031 | PECORARA | PC | G399 | ::: | 
 +| 002.111 | RIMA SAN GIUSEPPE | VC | H291 | 002.270 ALTO SERMENZA (VC), ''M389'', dal 01/01/2018 | 
 +| 002.112 | RIMASCO | VC | H292 | ::: | 
 +| 020.067 | VILLA POMA | MN | F804 | 020.072 BORGO MANTOVANO (MN), ''M396'', dal 01/01/2018 | 
 +| 020.040 | PIEVE DI CORIANO | MN | G633 | ::: | 
 +| 020.049 | REVERE | MN | H248 | ::: | 
 +| 006.042 | CASSANO SPINOLA | AL | C005 | 006.191 CASSANO SPINOLA (AL), ''M388'', dal 01/01/2018 | 
 +| 006.080 | GAVAZZANA | AL | D941 | ::: | 
 +| 015.043 | CAMAIRAGO | LO | B456 | 098.062 CASTELGERUNDO (LO), ''M393'', dal 01/01/2018 | 
 +| 015.066 | CAVACURTA | LO | C362 | ::: | 
 +| 002.019 | BREIA | VC | B136 | 002.271 CELLIO CON BREIA (VC), ''M398'', dal 01/01/2018 | 
 +| 002.038 | CELLIO | VC | C450 | ::: | 
 +| 013.050 | CASASCO D'INTELVI | CO | B942 | 013.306 CENTRO VALLE INTELVI (CO), ''M394'', dal 01/01/2018 | 
 +| 013.060 | CASTIGLIONE D'INTELVI | CO | C299 | ::: | 
 +| 013.205 | SAN FEDELE INTELVI | CO | H830 | ::: | 
 +| 051.019 | LATERINA | AR | E468 | 051.042 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR), ''M392'', dal 01/01/2018 | 
 +| 051.028 | PERGINE VALDARNO | AR | G451 | ::: | 
 +| 008.013 | CARPASIO | IM | B814 | 008.268 MONTALTO CARPASIO (IM), ''M387'', dal 01/01/2018 | 
 +| 008.036 | MONTALTO LIGURE | IM | F406 | ::: | 
 +| 049.016 | RIO NELL'ELBA | LI | H297 | 049.021 RIO (LI), ''M391'', dal 01/01/2018 | 
 +| 049.015 | RIO MARINA | LI | H305 | ::: | 
 +| 022.145 | POZZA DI FASSA | TN | G950 | 022.250 SEN JAN DI FASSA (TN), ''M390'', dal 01/01/2018 | 
 +| 022.217 | VIGO DI FASSA | TN | L893 | ::: | 
 +| 013.117 | INTROZZO | LC | E308 | 097.093 VALVARRONE (LC), ''M395'', dal 01/01/2018 | 
 +| 013.224 | TREMENICO | LC | L368 | ::: | 
 +| 013.243 | VESTRENO | LC | L813 | ::: | 
 +| 078.144 | SPEZZANO PICCOLO | CS | I898 | 078.156 CASALI DEL MANCO (CS), ''M385'', dal 05/05/2017 | 
 +| 078.151 | TRENTA | CS | L375 | ::: |
  
-==== AGGIORNAMENTI ==== 
  
-=== Variazione provincia ===+==== AGGIORNAMENTI / VARIAZIONE PROVINCIA ====
  
   * Nei seguenti comuni della regione Sardegna sono state aggiornate le sigle delle province di appartenenza a seguito del nuovo assetto territoriale (LR n. 2 del 4 Febbraio 2016, con effetto dal 28/04/2016). È stato di conseguenza ripristinato o aggiornato il codice ISTAT effettivo. //(Nota: la sigla ''SU'' per la provincia   * Nei seguenti comuni della regione Sardegna sono state aggiornate le sigle delle province di appartenenza a seguito del nuovo assetto territoriale (LR n. 2 del 4 Febbraio 2016, con effetto dal 28/04/2016). È stato di conseguenza ripristinato o aggiornato il codice ISTAT effettivo. //(Nota: la sigla ''SU'' per la provincia
Linea 199: Linea 232:
 | 025.052 | SAPPADA | I421 | BL | 025.052 | UD | 030.189 |  | | 025.052 | SAPPADA | I421 | BL | 025.052 | UD | 030.189 |  |
  
-=== Altre variazioni ===+==== AGGIORNAMENTI / ALTRO ====
  
   * Nei seguenti comuni sono state aggiornate varie informazioni:   * Nei seguenti comuni sono state aggiornate varie informazioni:
  
 ^ Codice\\ interno ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice\\ catastale ^ ISTAT ^ Note ^ ^ Codice\\ interno ^ Denominazione ^ Provincia ^ Codice\\ catastale ^ ISTAT ^ Note ^
-| 080.053 | MONTEBELLO IONICO | RC | D746 | 080.053 | //Correzione denominazione in "MONTEBELLO JONICO"// | +| 080.053 | MONTEBELLO JONICO | RC | D746 | 080.053 | //Correzione retroattiva da "MONTEBELLO IONICO"// | 
-| 061.094 | TRENTOLA-DUCENTA | CE | L379 | 061.094 | //Correzione denominazione in "TRENTOLA DUCENTA"// |+| 061.094 | TRENTOLA DUCENTA | CE | L379 | 061.094 | //Correzione retroattiva da "TRENTOLA-DUCENTA"// |
 | 001.319 | MAPPANO | TO | M316 | 001.316 | //Soppressione revocata <sup>1</sup>, e assegnazione codice ISTAT <sup>2</sup>// | | 001.319 | MAPPANO | TO | M316 | 001.316 | //Soppressione revocata <sup>1</sup>, e assegnazione codice ISTAT <sup>2</sup>// |
 +| 065.025 | CAPACCIO PAESTUM | SA | B644 | 065.025 | //Era: "CAPACCIO", LR 19 del 08/06/2016// |
 +| 023.030 | COSTERMANO SUL GARDA | SA | D118 | 023.030 | //Era: "COSTERMANO". LR 27 del 06/12/2016// |
 +| 006.076 | FUBINE MONFERRATO | AL | D814 | 006.076 | //Era: "FUBINE". DR 187 del 14/02/2017// |
 +| 020.061 | SERMIDE E FELONICA | MN | I632 | 020.061 | //Era: "SERMIDE", incorporazione D529. LR 4 del 22/02/2017// |
 +| 022.176 | SORAGA DI FASSA | TN | I839 | 022.176 | //Era: "SORAGA". LR 3 del 23/02/2017// |
 +| 011.020 | LUNI | SP | G143 | 011.020 | //Era: "ORTONOVO". LR 5 del 30/03/2017// |
 +
 +
 +
  
 <sup>1</sup> La costituzione del comune è del 2013, con tanto di assegnazione del codice catastale. L'atto è stato però contestato con ricorso al TAR, che è a sua volta decaduto nel 2017. <sup>1</sup> La costituzione del comune è del 2013, con tanto di assegnazione del codice catastale. L'atto è stato però contestato con ricorso al TAR, che è a sua volta decaduto nel 2017.
Linea 227: Linea 269:
 | 006.191 | CASSANO SPINOLA | AL | M388 | 006.191 | <sup>3</sup> | | 006.191 | CASSANO SPINOLA | AL | M388 | 006.191 | <sup>3</sup> |
 | 002.270 | ALTO SERMENZA | VC | M389 | 002.170 | <sup>3, 7</sup> | | 002.270 | ALTO SERMENZA | VC | M389 | 002.170 | <sup>3, 7</sup> |
-| 022.250 | SEN JAN DI FASSA | TN | M390 | 022.250 | <sup>3</sup> |+| 022.250 | SEN JAN DI FASSA | TN | M390 | 022.250 | <sup>3, 10</sup> |
 | 049.021 | RIO | LI | M391 | 049.021 | <sup>3</sup> | | 049.021 | RIO | LI | M391 | 049.021 | <sup>3</sup> |
 | 051.042 | LATERINA PERGINE VALDARNO | AR | M392 | 051.042 | <sup>3</sup> | | 051.042 | LATERINA PERGINE VALDARNO | AR | M392 | 051.042 | <sup>3</sup> |
Linea 261: Linea 303:
 soppresso di COSSILA (VC), ''D097''. soppresso di COSSILA (VC), ''D097''.
  
 +<sup>10</sup> La denominazione corretta, riportata sia dal MdF che da ISTAT, è "SÈN JAN DI FASSA", ma in molti contesti è proibito l'utilizzo di lettere accentate (storicamente nell'archivio comuni l'accento sulla finale è sostituito con un apostrofo). Si ritiene una svista del Ministero.
  
-//(fonti: [[http://www.istat.it/it/files/2011/01/Tutti-i-file.zip?title=Codici+delle+unit%C3%A0+amministrative+-+09%2Fgen%2F2018+-+Tutti+i+file.zip]], versione del 09/01/2018; [[http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp]], consultato il 09/01/2018; Progetto "Storia dei Comuni", [[http://www.elesh.it/storiacomuni/]], consultato il 09/01/2018)//+//(fonti: [[http://www.istat.it/it/files/2011/01/Tutti-i-file.zip?title=Codici+delle+unit%C3%A0+amministrative+-+09%2Fgen%2F2018+-+Tutti+i+file.zip]], versione del 09/01/2018; [[http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp]], consultato il 09/01/2018.//
note/comuni201801.1515517776.txt.gz · Ultima modifica: 2018-04-22 19:55 (modifica esterna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki