Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
BOZZA DA COMPLETARE – NON UFFICIALE
ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2018
L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Variazioni apportate alla tabella
Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2018, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
COMUNI SOPPRESSI
- I seguenti comuni sono stati marcati come soppressi per fusione (vedi più avanti “NUOVE REGISTRAZIONI”)
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
---|
AGGIORNAMENTI
Variazione provincia
- Nei seguenti comuni della regione Sardegna sono state aggiornate le sigle delle province di appartenenza a seguito del nuovo assetto territoriale (LR n. 2 del 4 Febbraio 2016, con effetto dal 28/04/2016). È stato di conseguenza ripristinato o aggiornato il codice ISTAT effettivo. (Nota: la sigla
SU
per la provincia del “Sud Sardegna” è stata definita con il DPR 140/2017, pubblicato in G.U. n. 222 del 22 settembre 2017, ed in vigore dal 01/10/2017)
Codice interno | Denominazione | Codice catastale | Precedenti | Attuali | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | ISTAT | Provincia | ISTAT | ||||
090.001 | AGGIUS | A069 | OT | 104.001 | SS | 090.001 | |
090.002 | ALA' DEI SARDI | A115 | OT | 104.003 | SS | 090.002 | |
091.095 | TORTOLI' | A355 | OG | 105.018 | NU | 091.095 | |
092.001 | ARBUS | A359 | VS | 106.001 | SU | 111.001 | |
092.002 | ARMUNGIA | A419 | CA | 092.002 | SU | 111.002 | |
090.006 | ARZACHENA | A453 | OT | 104.004 | SS | 090.006 | |
091.002 | ARZANA | A454 | OG | 105.001 | NU | 091.002 | |
092.004 | BALLAO | A597 | CA | 092.004 | SU | 111.003 | |
091.005 | BARI SARDO | A663 | OG | 105.002 | NU | 091.005 | |
092.005 | BARRALI | A677 | CA | 092.005 | SU | 111.004 | |
092.006 | BARUMINI | A681 | VS | 106.002 | SU | 111.005 | |
091.006 | BAUNEI | A722 | OG | 105.003 | NU | 091.006 | |
090.009 | BERCHIDDA | A789 | OT | 104.006 | SS | 090.009 | |
090.014 | BORTIGIADAS | B063 | OT | 104.007 | SS | 090.014 | |
090.017 | BUDDUSO' | B246 | OT | 104.008 | SS | 090.017 | |
091.014 | BUDONI | B248 | OT | 104.009 | SS | 090.091 | |
092.007 | BUGGERRU | B250 | CI | 107.001 | SU | 111.006 | |
092.008 | BURCEI | B274 | CA | 092.008 | SU | 111.007 | |
090.021 | CALANGIANUS | B378 | OT | 104.010 | SS | 090.021 | |
092.010 | CALASETTA | B383 | CI | 107.002 | SU | 111.008 | |
092.100 | VILLASIMIUS | B738 | CA | 092.100 | SU | 111.105 | |
092.012 | CARBONIA | B745 | CI | 107.003 | SU | 111.009 | |
092.013 | CARLOFORTE | B789 | CI | 107.004 | SU | 111.010 | |
092.014 | COLLINAS | C882 | VS | 106.003 | SU | 111.012 | |
092.016 | DECIMOPUTZU | D260 | CA | 092.016 | SU | 111.013 | |
092.017 | DOLIANOVA | D323 | CA | 092.017 | SU | 111.014 | |
092.018 | DOMUS DE MARIA | D333 | CA | 092.018 | SU | 111.015 | |
092.019 | DOMUSNOVAS | D334 | CI | 107.005 | SU | 111.016 | |
092.020 | DONORI | D344 | CA | 092.020 | SU | 111.017 | |
091.019 | ELINI | D395 | OG | 105.005 | NU | 091.019 | |
091.020 | ESCALAPLANO | D430 | NU | 092.110 | SU | 111.018 | |
091.021 | ESCOLCA | D431 | NU | 092.111 | SU | 111.019 | |
091.022 | ESTERZILI | D443 | NU | 092.112 | SU | 111.020 | |
092.021 | FLUMINIMAGGIORE | D639 | CI | 107.006 | SU | 111.021 | |
091.023 | FLUSSIO | D640 | NU | 095.080 | OR | 095.080 | |
092.022 | FURTEI | D827 | VS | 106.004 | SU | 111.022 | |
091.026 | GAIRO | D859 | OG | 105.006 | NU | 091.026 | |
091.029 | GENONI | D968 | NU | 095.081 | SU | 111.023 | |
092.023 | GENURI | D970 | VS | 106.005 | SU | 111.024 | |
091.030 | GERGEI | D982 | NU | 092.113 | SU | 111.025 | |
092.024 | GESICO | D994 | CA | 092.024 | SU | 111.026 | |
092.025 | GESTURI | D997 | VS | 106.006 | SU | 111.027 | |
092.026 | GIBA | E022 | CI | 107.007 | SU | 111.028 | |
091.031 | GIRASOLE | E049 | OG | 105.007 | NU | 091.031 | |
092.027 | GONI | E084 | CA | 092.027 | SU | 111.029 | |
092.029 | GONNOSFANADIGA | E085 | VS | 106.007 | SU | 111.031 | |
092.028 | GONNESA | E086 | CI | 107.008 | SU | 111.030 | |
092.030 | GUAMAGGIORE | E234 | CA | 092.030 | SU | 111.032 | |
092.031 | GUASILA | E252 | CA | 092.031 | SU | 111.033 | |
092.032 | GUSPINI | E270 | VS | 106.008 | SU | 111.034 | |
092.033 | IGLESIAS | E281 | CI | 107.009 | SU | 111.035 | |
091.032 | ILBONO | E283 | OG | 105.008 | NU | 091.032 | |
091.034 | ISILI | E336 | NU | 092.114 | SU | 111.036 | |
091.035 | JERZU | E387 | OG | 105.009 | NU | 091.035 | |
091.036 | LACONI | E400 | NU | 095.082 | OR | 095.082 | |
090.035 | LA MADDALENA | E425 | OT | 104.012 | SS | 090.035 | |
091.037 | LANUSEI | E441 | OG | 105.010 | NU | 091.037 | |
092.034 | LAS PLASSAS | E464 | VS | 106.009 | SU | 111.037 | |
091.039 | LOCERI | E644 | OG | 105.011 | NU | 091.039 | |
091.042 | LOTZORAI | E700 | OG | 105.012 | NU | 091.042 | |
092.035 | LUNAMATRONA | E742 | VS | 106.010 | SU | 111.038 | |
090.036 | LUOGOSANTO | E747 | OT | 104.014 | SS | 090.036 | |
090.037 | LURAS | E752 | OT | 104.015 | SS | 090.037 | |
091.045 | MAGOMADAS | E825 | NU | 095.083 | OR | 095.083 | |
092.036 | MANDAS | E877 | CA | 092.036 | SU | 111.039 | |
092.038 | MONASTIR | F333 | CA | 092.038 | SU | 111.041 | |
090.041 | MONTI | F667 | OT | 104.016 | SS | 090.041 | |
091.049 | MONTRESTA | F698 | NU | 095.085 | OR | 095.085 | |
092.039 | MURAVERA | F808 | CA | 092.039 | SU | 111.042 | |
092.040 | MUSEI | F822 | CI | 107.011 | SU | 111.043 | |
092.041 | NARCAO | F841 | CI | 107.012 | SU | 111.044 | |
091.052 | NURAGUS | F981 | NU | 092.115 | SU | 111.045 | |
091.053 | NURALLAO | F982 | NU | 092.116 | SU | 111.046 | |
092.042 | NURAMINIS | F983 | CA | 092.042 | SU | 111.047 | |
091.054 | NURRI | F986 | NU | 092.117 | SU | 111.048 | |
092.043 | NUXIS | F991 | CI | 107.013 | SU | 111.049 | |
090.047 | OLBIA | G015 | OT | 104.017 | SS | 090.047 | |
091.065 | ORROLI | G122 | NU | 092.118 | SU | 111.050 | |
092.044 | ORTACESUS | G133 | CA | 092.044 | SU | 111.051 | |
090.049 | OSCHIRI | G153 | OT | 104.018 | SS | 090.049 | |
091.069 | OSINI | G158 | OG | 105.013 | NU | 091.069 | |
092.045 | PABILLONIS | G207 | VS | 106.011 | SU | 111.052 | |
090.054 | PALAU | G258 | OT | 104.020 | SS | 090.054 | |
092.056 | SAN GIOVANNI SUERGIU | G287 | CI | 107.017 | SU | 111.063 | |
092.046 | PAULI ARBAREI | G382 | VS | 106.012 | SU | 111.053 | |
092.058 | SAN NICOLO' GERREI | G383 | CA | 092.058 | SU | 111.064 | |
091.072 | PERDASDEFOGU | G445 | OG | 105.014 | NU | 091.072 | |
092.047 | PERDAXIUS | G446 | CI | 107.014 | SU | 111.054 | |
092.048 | PIMENTEL | G669 | CA | 092.048 | SU | 111.055 | |
092.049 | PORTOSCUSO | G922 | CI | 107.016 | SU | 111.057 | |
091.074 | SADALI | H659 | NU | 092.119 | SU | 111.058 | |
091.075 | SAGAMA | H661 | NU | 095.086 | OR | 095.086 | |
092.052 | SAMASSI | H738 | VS | 106.013 | SU | 111.059 | |
092.053 | SAMATZAI | H739 | CA | 092.053 | SU | 111.060 | |
092.054 | SAN BASILIO | H766 | CA | 092.054 | SU | 111.061 | |
090.062 | AGLIENTU | H848 | OT | 104.002 | SS | 090.062 | |
092.055 | SAN GAVINO MONREALE | H856 | VS | 106.014 | SU | 111.062 | |
092.057 | SANLURI | H974 | VS | 106.015 | SU | 111.067 | |
092.059 | SAN SPERATE | I166 | CA | 092.059 | SU | 111.065 | |
092.060 | SANTADI | I182 | CI | 107.018 | SU | 111.068 | |
092.061 | SANT'ANDREA FRIUS | I271 | CA | 092.061 | SU | 111.069 | |
092.063 | SANT'ANTIOCO | I294 | CI | 107.020 | SU | 111.071 | |
090.063 | SANTA TERESA GALLURA | I312 | OT | 104.022 | SS | 090.063 | |
091.076 | SAN TEODORO | I329 | OT | 104.023 | SS | 090.092 | |
092.064 | SAN VITO | I402 | CA | 092.064 | SU | 111.066 | |
092.065 | SARDARA | I428 | VS | 106.016 | SU | 111.072 | |
092.067 | SEGARIU | I570 | VS | 106.017 | SU | 111.073 | |
092.069 | SELEGAS | I582 | CA | 092.069 | SU | 111.074 | |
092.070 | SENORBI' | I615 | CA | 092.070 | SU | 111.075 | |
092.071 | SERDIANA | I624 | CA | 092.071 | SU | 111.076 | |
092.072 | SERRAMANNA | I647 | VS | 106.018 | SU | 111.077 | |
092.073 | SERRENTI | I667 | VS | 106.019 | SU | 111.078 | |
091.080 | SERRI | I668 | NU | 092.120 | SU | 111.079 | |
092.076 | SETZU | I705 | VS | 106.020 | SU | 111.080 | |
091.081 | SEUI | I706 | OG | 105.015 | SU | 111.081 | |
091.082 | SEULO | I707 | NU | 092.121 | SU | 111.082 | |
092.077 | SIDDI | I724 | VS | 106.021 | SU | 111.083 | |
092.078 | SILIQUA | I734 | CA | 092.078 | SU | 111.084 | |
092.079 | SILIUS | I735 | CA | 092.079 | SU | 111.085 | |
092.081 | SIURGUS DONIGALA | I765 | CA | 092.081 | SU | 111.086 | |
092.082 | SOLEMINIS | I797 | CA | 092.082 | SU | 111.087 | |
092.083 | SUELLI | I995 | CA | 092.083 | SU | 111.088 | |
091.087 | SUNI | L006 | NU | 095.087 | OR | 095.087 | |
091.088 | TALANA | L036 | OG | 105.016 | NU | 091.088 | |
090.080 | TELTI | L088 | OT | 104.024 | SS | 090.080 | |
090.070 | TEMPIO PAUSANIA | L093 | OT | 104.025 | SS | 090.070 | |
091.089 | TERTENIA | L140 | OG | 105.017 | NU | 091.089 | |
092.084 | TEULADA | L154 | CA | 092.084 | SU | 111.089 | |
091.092 | TINNURA | L172 | NU | 095.088 | OR | 095.088 | |
092.085 | TRATALIAS | L337 | CI | 107.021 | SU | 111.090 | |
091.097 | TRIEI | L423 | OG | 105.019 | NU | 091.097 | |
090.074 | TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | L428 | OT | 104.026 | SS | 090.074 | |
092.086 | TUILI | L463 | VS | 106.022 | SU | 111.091 | |
092.087 | TURRI | L473 | VS | 106.023 | SU | 111.092 | |
091.098 | ULASSAI | L489 | OG | 105.020 | NU | 091.098 | |
091.099 | URZULEI | L506 | OG | 105.021 | NU | 091.099 | |
092.088 | USSANA | L512 | CA | 092.088 | SU | 111.093 | |
092.089 | USSARAMANNA | L513 | VS | 106.024 | SU | 111.094 | |
091.100 | USSASSAI | L514 | OG | 105.022 | NU | 091.100 | |
092.091 | VALLERMOSA | L613 | CA | 092.091 | SU | 111.095 | |
092.092 | VILLACIDRO | L924 | VS | 106.025 | SU | 111.096 | |
091.101 | VILLAGRANDE STRISAILI | L953 | OG | 105.023 | NU | 091.101 | |
092.093 | VILLAMAR | L966 | VS | 106.026 | SU | 111.097 | |
092.094 | VILLAMASSARGIA | L968 | CI | 107.022 | SU | 111.098 | |
092.095 | VILLANOVAFORRU | L986 | VS | 106.027 | SU | 111.100 | |
092.096 | VILLANOVAFRANCA | L987 | VS | 106.028 | SU | 111.101 | |
091.102 | VILLANOVA TULO | L992 | NU | 092.122 | SU | 111.099 | |
092.097 | VILLAPUTZU | L998 | CA | 092.097 | SU | 111.103 | |
092.098 | VILLASALTO | M016 | CA | 092.098 | SU | 111.104 | |
092.101 | VILLASOR | M025 | CA | 092.101 | SU | 111.106 | |
092.102 | VILLASPECIOSA | M026 | CA | 092.102 | SU | 111.107 | |
092.062 | SANT'ANNA ARRESI | M209 | CI | 107.019 | SU | 111.070 | |
090.081 | BADESI | M214 | OT | 104.005 | SS | 090.081 | |
092.103 | MASAINAS | M270 | CI | 107.010 | SU | 111.040 | |
104.011 | GOLFO ARANCI | M274 | OT | 104.011 | SS | 090.083 | |
104.013 | LOIRI PORTO SAN PAOLO | M275 | OT | 104.013 | SS | 090.084 | |
104.021 | SANT'ANTONIO DI GALLURA | M276 | OT | 104.021 | SS | 090.085 | |
107.023 | VILLAPERUCCIO | M278 | CI | 107.023 | SU | 111.102 | |
105.004 | CARDEDU | M285 | OG | 105.004 | NU | 091.103 | |
092.106 | CASTIADAS | M288 | CA | 092.106 | SU | 111.011 | |
107.015 | PISCINAS | M291 | CI | 107.015 | SU | 111.056 | |
104.019 | PADRU | M301 | OT | 104.019 | SS | 090.090 |
- Il comune di Sappada, invece, è stato distaccato dalla regione Veneto ed aggregato nel Friuli-Venezia-Giulia, per effetto della Legge 182 del 5 dicembre 2017. Anche in questo caso è stato necessario riattribuire sia la sigla provincia che la codifica ISTAT, con validità dal 01/01/2018.
Codice interno | Denominazione | Codice catastale | Precedenti | Attuali | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | ISTAT | Provincia | ISTAT | ||||
025.052 | SAPPADA | I421 | BL | 025.052 | ?? | 000.000 |
Altre variazioni
- Nei seguenti comuni sono state aggiornate varie informazioni:
Codice interno | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
---|---|---|---|---|---|
080.053 | MONTEBELLO IONICO | RC | D746 | 080.053 | Correzione denominazione in “MONTEBELLO JONICO” |
061.094 | TRENTOLA-DUCENTA | CE | L379 | 061.094 | Correzione denominazione in “TRENTOLA DUCENTA” |
001.319 | MAPPANO | TO | M316 | 001.316 | Soppressione revocata 1, e assegnazione codice ISTAT 2 |
1 La costituzione del comune è del 2013, con tanto di assegnazione del codice catastale. L'atto è stato però contestato con ricorso al TAR, che è a sua volta decaduto nel 2017.
2 Notare che il codice ISTAT assegnato differisce dal codice interno (che ha i codici da 001.316 a 001.318 già assegnati nell'archivio storico).
ELIMINAZIONI
- nessuna
NUOVE REGISTRAZIONI
Con questo rilascio l'archivio dei comuni è stato integrato con le seguenti voci:
Codice | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
---|---|---|---|---|---|
024.223 | VAL LIONA | VI | M384 | 024.123 | 1, 4 |
1 In vigore dal 17/02/2017
2 In vigore dal 05/05/2017
3 In vigore dal 01/01/2018
4 Assegnato codice interno arbitrario poiché il codice ISTAT risulta già impiegato dal comune
soppresso di NOVALE (VI), F946
.
(fonti: http://www.istat.it/it/files/2011/01/Tutti-i-file.zip?title=Codici+delle+unit%C3%A0+amministrative+-+23%2Fgen%2F2017+-+Tutti+i+file.zip, versione del 23/01/2017; http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/index.jsp, consultato il 09/01/2018; Progetto “Storia dei Comuni”, http://www.elesh.it/storiacomuni/, consultato il 09/01/2018)