emailcfg:aruba
Indice
Configurazione per Aruba
Parametri per configurare i client di posta elettronica per caselle ospitate da Aruba S.p.A.
Caselle generiche
| Nome utente | casella@aruba.it o casella@technet.it |
|
| Posta in arrivo POP3 | Server | pop3.aruba.it |
| Numero di porta | 995 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in arrivo IMAP | Sever | imap.aruba.it |
| Numero di porta | 993 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in uscita SMTP | Server | smtp.aruba.it |
| Numero di porta | 465 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Autenticazione | necessaria | |
Caselle su dominio
| Nome utente | casella@dominio.tld |
|
| Posta in arrivo POP3 | Server | pop3s.aruba.it |
| Numero di porta | 995 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in arrivo IMAP1) | Sever | imaps.aruba.it |
| Numero di porta | 993 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in uscita SMTP | Server | smtps.aruba.it |
| Numero di porta | 465 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Autenticazione | necessaria | |
Caselle su dominio, ArubaBusiness / PostaSSL
| Nome utente | casella@dominio.tld |
|
| Posta in arrivo POP3 | Server | in.postassl.it |
| Numero di porta | 995 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in arrivo IMAP2) | Sever | in.postassl.it |
| Numero di porta | 993 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in uscita SMTP | Server | out.postassl.it |
| Numero di porta | 465 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Autenticazione | necessaria | |
Caselle PEC generiche
| Nome utente | casella@pec.it, casella@pec.cloud, casella@arubapec.it,casella@mypec.eu, casella@gigapec.it,casella@casellapec.com o casella@pecditta.com |
|
| Posta in arrivo POP3 | Server | pop3s.pec.aruba.it |
| Numero di porta | 995 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in arrivo IMAP | Sever | imaps.pec.aruba.it |
| Numero di porta | 993 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in uscita SMTP | Server | smtps.pec.aruba.it |
| Numero di porta | 465 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Autenticazione | necessaria | |
Caselle PEC su dominio
| Nome utente | casella@pec.dominio.tld |
|
| Posta in arrivo POP3 | Server | pop3s.pec.aruba.it |
| Numero di porta | 995 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in arrivo IMAP | Sever | imaps.pec.aruba.it |
| Numero di porta | 993 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Posta in uscita SMTP | Server | smtps.pec.aruba.it |
| Numero di porta | 465 | |
| Cifratura connessione | SSL | |
| Autenticazione | necessaria | |
Informazioni aggiornate al 2024-11-29, fonti: https://guide.hosting.aruba.it/email-aruba/configurazione-email-aruba/utilizzo-email-aruba-client-posta-aruba.aspx, https://guide.pec.it/servizio-pec/configurazione-casella-pec/configurare-casella-pec-client-posta.aspx, https://guide.arubabusiness.it/email/configurazioni-email-arubabusiness/utilizzare-casella-arubabusiness-client-posta
emailcfg/aruba.txt · Ultima modifica: da federico
