Indice
ARCHIVIO COMUNI D'ITALIA, GENNAIO 2026
L'archivio dei Comuni d'Italia e stati esteri viene distribuito ed aggiornato con le procedure Multidata (nel modulo XSBASE). Nonostante sia possibile per l'utente finale apportare modifiche alla tabella, la procedura corretta da seguire è segnalare le correzioni/integrazioni da apportare a Multidata s.r.l. – eventualmente tramite il distributore autorizzato di riferimento – che provvederà ad applicare nelle successive releases.
Variazioni apportate alla tabella
Con le procedure XS in distribuzione da Gennaio 2026, saranno apportate all'archivio dei comuni d'Italia e degli stati esteri le modifiche descritte qui di seguito.
L'elenco storico delle modifiche è disponibile alla pagina di riepilogo.
SOPPRESSIONI
- nessuna
AGGIORNAMENTI
- Nei seguenti comuni sono state aggiornate varie informazioni:
| Codice interno | Denominazione | Provincia | Codice catastale | ISTAT | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 006.113 | MURISENGO MONFERRATO | AL | F814 | 006.113 | Modifica denominazione in vigore dal 10/10/2025 (Delibera del consiglio della Regione Piemonte numero 116-19554 del 16/09/2025) (era: MURISENGO) |
- Nei seguenti comuni della regione Sardegna, per effetto del nuovo assetto territoriale in vigore dal 17/07/2015, sono variati i codici ISTAT e/o la provincia di appartenenza. I nuovi codici sono utilizzato a partire dal 01/01/2026. IL CODICE INTERNO RIMANE INVARIATO.
| Codice interno | Denominazione | Codice catastale | Provincia (vecchia) | ISTAT (vecchio) | Provincia (nuova) | ISTAT (nuovo) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090.001 | AGGIUS | A069 | SS | 090.001 | OT | 113.001 | CP |
| 090.002 | ALA' DEI SARDI | A115 | SS | 090.002 | OT | 113.003 | CP |
| 090.003 | ALGHERO | A192 | SS | 090.003 | SS | 112.001 | NCI |
| 090.004 | ANELA | A287 | SS | 090.004 | SS | 112.002 | NCI |
| 090.005 | ARDARA | A379 | SS | 090.005 | SS | 112.003 | NCI |
| 090.006 | ARZACHENA | A453 | SS | 090.006 | OT | 113.004 | CP |
| 090.007 | BANARI | A606 | SS | 090.007 | SS | 112.004 | NCI |
| 090.008 | BENETUTTI | A781 | SS | 090.008 | SS | 112.005 | NCI |
| 090.009 | BERCHIDDA | A789 | SS | 090.009 | OT | 113.006 | CP |
| 090.010 | BESSUDE | A827 | SS | 090.010 | SS | 112.006 | NCI |
| 090.011 | BONNANARO | A976 | SS | 090.011 | SS | 112.007 | NCI |
| 090.012 | BONO | A977 | SS | 090.012 | SS | 112.008 | NCI |
| 090.013 | BONORVA | A978 | SS | 090.013 | SS | 112.009 | NCI |
| 090.014 | BORTIGIADAS | B063 | SS | 090.014 | OT | 113.007 | CP |
| 090.015 | BORUTTA | B064 | SS | 090.015 | SS | 112.010 | NCI |
| 090.016 | BOTTIDDA | B094 | SS | 090.016 | SS | 112.011 | NCI |
| 090.017 | BUDDUSO' | B246 | SS | 090.017 | OT | 113.008 | CP |
| 090.018 | BULTEI | B264 | SS | 090.018 | SS | 112.012 | NCI |
| 090.019 | BULZI | B265 | SS | 090.019 | SS | 112.013 | NCI |
| 090.020 | BURGOS | B276 | SS | 090.020 | SS | 112.014 | NCI |
| 090.021 | CALANGIANUS | B378 | SS | 090.021 | OT | 113.010 | CP |
| 090.022 | CARGEGHE | B772 | SS | 090.022 | SS | 112.015 | NCI |
| 090.023 | CASTELSARDO | C272 | SS | 090.023 | SS | 112.016 | NCI |
| 090.024 | CHEREMULE | C600 | SS | 090.024 | SS | 112.017 | NCI |
| 090.025 | CHIARAMONTI | C613 | SS | 090.025 | SS | 112.018 | NCI |
| 090.026 | CODRONGIANOS | C818 | SS | 090.026 | SS | 112.019 | NCI |
| 090.027 | COSSOINE | D100 | SS | 090.027 | SS | 112.020 | NCI |
| 090.028 | ESPORLATU | D441 | SS | 090.028 | SS | 112.022 | NCI |
| 090.029 | FLORINAS | D637 | SS | 090.029 | SS | 112.023 | NCI |
| 090.030 | GIAVE | E019 | SS | 090.030 | SS | 112.024 | NCI |
| 090.031 | ILLORAI | E285 | SS | 090.031 | SS | 112.025 | NCI |
| 090.032 | ITTIREDDU | E376 | SS | 090.032 | SS | 112.026 | NCI |
| 090.033 | ITTIRI | E377 | SS | 090.033 | SS | 112.027 | NCI |
| 090.034 | LAERRU | E401 | SS | 090.034 | SS | 112.028 | NCI |
| 090.035 | LA MADDALENA | E425 | SS | 090.035 | OT | 113.012 | CP |
| 090.036 | LUOGOSANTO | E747 | SS | 090.036 | OT | 113.014 | CP |
| 090.037 | LURAS | E752 | SS | 090.037 | OT | 113.015 | CP |
| 090.038 | MARA | E902 | SS | 090.038 | SS | 112.029 | NCI |
| 090.039 | MARTIS | E992 | SS | 090.039 | SS | 112.030 | NCI |
| 090.040 | MONTELEONE ROCCA DORIA | F542 | SS | 090.040 | SS | 112.031 | NCI |
| 090.041 | MONTI | F667 | SS | 090.041 | OT | 113.016 | CP |
| 090.042 | MORES | F721 | SS | 090.042 | SS | 112.032 | NCI |
| 090.043 | MUROS | F818 | SS | 090.043 | SS | 112.033 | NCI |
| 090.044 | NUGHEDU SAN NICOLO' | F975 | SS | 090.044 | SS | 112.034 | NCI |
| 090.045 | NULE | F976 | SS | 090.045 | SS | 112.035 | NCI |
| 090.046 | NULVI | F977 | SS | 090.046 | SS | 112.036 | NCI |
| 090.047 | OLBIA | G015 | SS | 090.047 | OT | 113.017 | CP |
| 090.048 | OLMEDO | G046 | SS | 090.048 | SS | 112.037 | NCI |
| 090.049 | OSCHIRI | G153 | SS | 090.049 | OT | 113.018 | CP |
| 090.050 | OSILO | G156 | SS | 090.050 | SS | 112.038 | NCI |
| 090.051 | OSSI | G178 | SS | 090.051 | SS | 112.039 | NCI |
| 090.052 | OZIERI | G203 | SS | 090.052 | SS | 112.040 | NCI |
| 090.053 | PADRIA | G225 | SS | 090.053 | SS | 112.041 | NCI |
| 090.054 | PALAU | G258 | SS | 090.054 | OT | 113.020 | CP |
| 090.055 | PATTADA | G376 | SS | 090.055 | SS | 112.042 | NCI |
| 090.056 | PERFUGAS | G450 | SS | 090.056 | SS | 112.043 | NCI |
| 090.057 | PLOAGHE | G740 | SS | 090.057 | SS | 112.044 | NCI |
| 090.058 | PORTO TORRES | G924 | SS | 090.058 | SS | 112.045 | NCI |
| 090.059 | POZZOMAGGIORE | G962 | SS | 090.059 | SS | 112.046 | NCI |
| 090.060 | PUTIFIGARI | H095 | SS | 090.060 | SS | 112.047 | NCI |
| 090.061 | ROMANA | H507 | SS | 090.061 | SS | 112.048 | NCI |
| 090.062 | AGLIENTU | H848 | SS | 090.062 | OT | 113.002 | CP |
| 090.063 | SANTA TERESA GALLURA | I312 | SS | 090.063 | OT | 113.022 | CP |
| 090.064 | SASSARI | I452 | SS | 090.064 | SS | 112.050 | NCI |
| 090.065 | SEDINI | I565 | SS | 090.065 | SS | 112.051 | NCI |
| 090.066 | SEMESTENE | I598 | SS | 090.066 | SS | 112.052 | NCI |
| 090.067 | SENNORI | I614 | SS | 090.067 | SS | 112.053 | NCI |
| 090.068 | SILIGO | I732 | SS | 090.068 | SS | 112.054 | NCI |
| 090.069 | SORSO | I863 | SS | 090.069 | SS | 112.055 | NCI |
| 090.070 | TEMPIO PAUSANIA | L093 | SS | 090.070 | OT | 113.025 | CP |
| 090.071 | THIESI | L158 | SS | 090.071 | SS | 112.058 | NCI |
| 090.072 | TISSI | L180 | SS | 090.072 | SS | 112.059 | NCI |
| 090.073 | TORRALBA | L235 | SS | 090.073 | SS | 112.060 | NCI |
| 090.074 | TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | L428 | SS | 090.074 | OT | 113.026 | CP |
| 090.075 | TULA | L464 | SS | 090.075 | SS | 112.061 | NCI |
| 090.076 | URI | L503 | SS | 090.076 | SS | 112.062 | NCI |
| 090.077 | USINI | L509 | SS | 090.077 | SS | 112.063 | NCI |
| 090.078 | VILLANOVA MONTELEONE | L989 | SS | 090.078 | SS | 112.066 | NCI |
| 090.079 | VALLEDORIA | L604 | SS | 090.079 | SS | 112.064 | NCI |
| 090.080 | TELTI | L088 | SS | 090.080 | OT | 113.024 | CP |
| 090.081 | BADESI | M214 | SS | 090.081 | OT | 113.005 | CP |
| 090.082 | VIDDALBA | M259 | SS | 090.082 | SS | 112.065 | NCI |
| 104.011 | GOLFO ARANCI | M274 | SS | 090.083 | OT | 113.011 | CP |
| 104.013 | LOIRI PORTO SAN PAOLO | M275 | SS | 090.084 | OT | 113.013 | CP |
| 104.021 | SANT'ANTONIO DI GALLURA | M276 | SS | 090.085 | OT | 113.023 | CP |
| 090.086 | TERGU | M282 | SS | 090.086 | SS | 112.057 | NCI |
| 090.087 | SANTA MARIA COGHINAS | M284 | SS | 090.087 | SS | 112.049 | NCI |
| 090.088 | ERULA | M292 | SS | 090.088 | SS | 112.021 | NCI |
| 090.089 | STINTINO | M290 | SS | 090.089 | SS | 112.056 | NCI |
| 104.019 | PADRU | M301 | SS | 090.090 | OT | 113.019 | CP |
| 091.014 | BUDONI | B248 | SS | 090.091 | OT | 113.009 | CP |
| 091.076 | SAN TEODORO | I329 | SS | 090.092 | OT | 113.021 | CP |
| 091.001 | ARITZO | A407 | NU | 091.001 | NU | 114.001 | NCI |
| 091.002 | ARZANA | A454 | NU | 091.002 | OG | 116.001 | CP |
| 091.003 | ATZARA | A492 | NU | 091.003 | NU | 114.002 | NCI |
| 091.004 | AUSTIS | A503 | NU | 091.004 | NU | 114.003 | NCI |
| 091.005 | BARI SARDO | A663 | NU | 091.005 | OG | 116.002 | CP |
| 091.006 | BAUNEI | A722 | NU | 091.006 | OG | 116.003 | CP |
| 091.007 | BELVI' | A776 | NU | 091.007 | NU | 114.004 | NCI |
| 091.008 | BIRORI | A880 | NU | 091.008 | NU | 114.005 | NCI |
| 091.009 | BITTI | A895 | NU | 091.009 | NU | 114.006 | NCI |
| 091.010 | BOLOTANA | A948 | NU | 091.010 | NU | 114.007 | NCI |
| 091.011 | BORORE | B056 | NU | 091.011 | NU | 114.008 | NCI |
| 091.012 | BORTIGALI | B062 | NU | 091.012 | NU | 114.009 | NCI |
| 091.016 | DESULO | D287 | NU | 091.016 | NU | 114.010 | NCI |
| 091.017 | DORGALI | D345 | NU | 091.017 | NU | 114.011 | NCI |
| 091.018 | DUALCHI | D376 | NU | 091.018 | NU | 114.012 | NCI |
| 091.019 | ELINI | D395 | NU | 091.019 | OG | 116.005 | CP |
| 091.024 | FONNI | D665 | NU | 091.024 | NU | 114.013 | NCI |
| 091.025 | GADONI | D842 | NU | 091.025 | NU | 114.014 | NCI |
| 091.026 | GAIRO | D859 | NU | 091.026 | OG | 116.006 | CP |
| 091.027 | GALTELLI' | D888 | NU | 091.027 | NU | 114.015 | NCI |
| 091.028 | GAVOI | D947 | NU | 091.028 | NU | 114.016 | NCI |
| 091.031 | GIRASOLE | E049 | NU | 091.031 | OG | 116.007 | CP |
| 091.032 | ILBONO | E283 | NU | 091.032 | OG | 116.008 | CP |
| 091.033 | IRGOLI | E323 | NU | 091.033 | NU | 114.017 | NCI |
| 091.035 | JERZU | E387 | NU | 091.035 | OG | 116.009 | CP |
| 091.037 | LANUSEI | E441 | NU | 091.037 | OG | 116.010 | CP |
| 091.038 | LEI | E517 | NU | 091.038 | NU | 114.018 | NCI |
| 091.039 | LOCERI | E644 | NU | 091.039 | OG | 116.011 | CP |
| 091.040 | LOCULI | E646 | NU | 091.040 | NU | 114.019 | NCI |
| 091.041 | LODE' | E647 | NU | 091.041 | NU | 114.020 | NCI |
| 091.042 | LOTZORAI | E700 | NU | 091.042 | OG | 116.012 | CP |
| 091.043 | LULA | E736 | NU | 091.043 | NU | 114.022 | NCI |
| 091.044 | MACOMER | E788 | NU | 091.044 | NU | 114.023 | NCI |
| 091.046 | MAMOIADA | E874 | NU | 091.046 | NU | 114.024 | NCI |
| 091.047 | MEANA SARDO | F073 | NU | 091.047 | NU | 114.025 | NCI |
| 091.050 | NORAGUGUME | F933 | NU | 091.050 | NU | 114.026 | NCI |
| 091.051 | NUORO | F979 | NU | 091.051 | NU | 114.027 | NCI |
| 091.055 | OLIENA | G031 | NU | 091.055 | NU | 114.028 | NCI |
| 091.056 | OLLOLAI | G044 | NU | 091.056 | NU | 114.029 | NCI |
| 091.057 | OLZAI | G058 | NU | 091.057 | NU | 114.030 | NCI |
| 091.058 | ONANI' | G064 | NU | 091.058 | NU | 114.031 | NCI |
| 091.059 | ONIFAI | G070 | NU | 091.059 | NU | 114.032 | NCI |
| 091.060 | ONIFERI | G071 | NU | 091.060 | NU | 114.033 | NCI |
| 091.061 | ORANI | G084 | NU | 091.061 | NU | 114.034 | NCI |
| 091.062 | ORGOSOLO | G097 | NU | 091.062 | NU | 114.035 | NCI |
| 091.063 | OROSEI | G119 | NU | 091.063 | NU | 114.036 | NCI |
| 091.064 | OROTELLI | G120 | NU | 091.064 | NU | 114.037 | NCI |
| 091.066 | ORTUERI | G146 | NU | 091.066 | NU | 114.038 | NCI |
| 091.067 | ORUNE | G147 | NU | 091.067 | NU | 114.039 | NCI |
| 091.068 | OSIDDA | G154 | NU | 091.068 | NU | 114.040 | NCI |
| 091.069 | OSINI | G158 | NU | 091.069 | OG | 116.013 | CP |
| 091.070 | OTTANA | G191 | NU | 091.070 | NU | 114.041 | NCI |
| 091.071 | OVODDA | G201 | NU | 091.071 | NU | 114.042 | NCI |
| 091.072 | PERDASDEFOGU | G445 | NU | 091.072 | OG | 116.014 | CP |
| 091.073 | POSADA | G929 | NU | 091.073 | NU | 114.043 | NCI |
| 091.077 | SARULE | I448 | NU | 091.077 | NU | 114.044 | NCI |
| 091.083 | SILANUS | I730 | NU | 091.083 | NU | 114.046 | NCI |
| 091.084 | SINDIA | I748 | NU | 091.084 | NU | 114.047 | NCI |
| 091.085 | SINISCOLA | I751 | NU | 091.085 | NU | 114.048 | NCI |
| 091.086 | SORGONO | I851 | NU | 091.086 | NU | 114.049 | NCI |
| 091.088 | TALANA | L036 | NU | 091.088 | OG | 116.015 | CP |
| 091.089 | TERTENIA | L140 | NU | 091.089 | OG | 116.016 | CP |
| 091.090 | TETI | L153 | NU | 091.090 | NU | 114.050 | NCI |
| 091.091 | TIANA | L160 | NU | 091.091 | NU | 114.051 | NCI |
| 091.093 | TONARA | L202 | NU | 091.093 | NU | 114.052 | NCI |
| 091.094 | TORPE' | L231 | NU | 091.094 | NU | 114.053 | NCI |
| 091.095 | TORTOLI' | A355 | NU | 091.095 | OG | 116.017 | CP |
| 091.097 | TRIEI | L423 | NU | 091.097 | OG | 116.018 | CP |
| 091.098 | ULASSAI | L489 | NU | 091.098 | OG | 116.019 | CP |
| 091.099 | URZULEI | L506 | NU | 091.099 | OG | 116.020 | CP |
| 091.100 | USSASSAI | L514 | NU | 091.100 | OG | 116.021 | CP |
| 091.101 | VILLAGRANDE STRISAILI | L953 | NU | 091.101 | OG | 116.022 | CP |
| 105.004 | CARDEDU | M285 | NU | 091.103 | OG | 116.004 | CP |
| 091.104 | LODINE | E649 | NU | 091.104 | NU | 114.021 | NCI |
| 092.003 | ASSEMINI | A474 | CA | 092.003 | CA | 118.002 | NCI |
| 092.009 | CAGLIARI | B354 | CA | 092.009 | CA | 118.006 | NCI |
| 092.011 | CAPOTERRA | B675 | CA | 092.011 | CA | 118.007 | NCI |
| 092.015 | DECIMOMANNU | D259 | CA | 092.015 | CA | 118.009 | NCI |
| 092.037 | MARACALAGONIS | E903 | CA | 092.037 | CA | 118.026 | NCI |
| 092.050 | PULA | H088 | CA | 092.050 | CA | 118.037 | NCI |
| 092.051 | QUARTU SANT'ELENA | H118 | CA | 092.051 | CA | 118.038 | NCI |
| 092.066 | SARROCH | I443 | CA | 092.066 | CA | 118.047 | NCI |
| 092.068 | SELARGIUS | I580 | CA | 092.068 | CA | 118.048 | NCI |
| 092.074 | SESTU | I695 | CA | 092.074 | CA | 118.053 | NCI |
| 092.075 | SETTIMO SAN PIETRO | I699 | CA | 092.075 | CA | 118.054 | NCI |
| 092.080 | SINNAI | I752 | CA | 092.080 | CA | 118.058 | NCI |
| 092.090 | UTA | L521 | CA | 092.090 | CA | 118.064 | NCI |
| 092.099 | VILLA SAN PIETRO | I118 | CA | 092.099 | CA | 118.066 | NCI |
| 092.504 | QUARTUCCIU | H119 | CA | 092.105 | CA | 118.039 | NCI |
| 092.108 | ELMAS | D399 | CA | 092.108 | CA | 118.014 | NCI |
| 092.506 | MONSERRATO | F383 | CA | 092.109 | CA | 118.028 | NCI |
| 095.001 | ABBASANTA | A007 | OR | 095.001 | OR | 115.001 | NCI |
| 095.002 | AIDOMAGGIORE | A097 | OR | 095.002 | OR | 115.002 | NCI |
| 095.003 | ALBAGIARA | A126 | OR | 095.003 | OR | 115.003 | NCI |
| 095.004 | ALES | A180 | OR | 095.004 | OR | 115.004 | NCI |
| 095.005 | ALLAI | A204 | OR | 095.005 | OR | 115.005 | NCI |
| 095.006 | ARBOREA | A357 | OR | 095.006 | OR | 115.006 | NCI |
| 095.007 | ARDAULI | A380 | OR | 095.007 | OR | 115.007 | NCI |
| 095.008 | ASSOLO | A477 | OR | 095.008 | OR | 115.008 | NCI |
| 095.009 | ASUNI | A480 | OR | 095.009 | OR | 115.009 | NCI |
| 095.010 | BARADILI | A614 | OR | 095.010 | OR | 115.010 | NCI |
| 095.011 | BARATILI SAN PIETRO | A621 | OR | 095.011 | OR | 115.011 | NCI |
| 095.012 | BARESSA | A655 | OR | 095.012 | OR | 115.012 | NCI |
| 095.013 | BAULADU | A721 | OR | 095.013 | OR | 115.013 | NCI |
| 095.014 | BIDONI' | A856 | OR | 095.014 | OR | 115.014 | NCI |
| 095.015 | BONARCADO | A960 | OR | 095.015 | OR | 115.015 | NCI |
| 095.016 | BORONEDDU | B055 | OR | 095.016 | OR | 115.016 | NCI |
| 095.017 | BUSACHI | B281 | OR | 095.017 | OR | 115.018 | NCI |
| 095.018 | CABRAS | B314 | OR | 095.018 | OR | 115.019 | NCI |
| 095.019 | CUGLIERI | D200 | OR | 095.019 | OR | 115.020 | NCI |
| 095.020 | FORDONGIANUS | D695 | OR | 095.020 | OR | 115.023 | NCI |
| 095.021 | GHILARZA | E004 | OR | 095.021 | OR | 115.024 | NCI |
| 095.022 | GONNOSCODINA | E087 | OR | 095.022 | OR | 115.025 | NCI |
| 095.023 | GONNOSNO' | D585 | OR | 095.023 | OR | 115.026 | NCI |
| 095.024 | GONNOSTRAMATZA | E088 | OR | 095.024 | OR | 115.027 | NCI |
| 095.025 | MARRUBIU | E972 | OR | 095.025 | OR | 115.030 | NCI |
| 095.026 | MASULLAS | F050 | OR | 095.026 | OR | 115.031 | NCI |
| 095.027 | MILIS | F208 | OR | 095.027 | OR | 115.032 | NCI |
| 095.028 | MOGORELLA | F270 | OR | 095.028 | OR | 115.034 | NCI |
| 095.029 | MOGORO | F272 | OR | 095.029 | OR | 115.035 | NCI |
| 095.030 | MORGONGIORI | F727 | OR | 095.030 | OR | 115.037 | NCI |
| 095.031 | NARBOLIA | F840 | OR | 095.031 | OR | 115.038 | NCI |
| 095.032 | NEONELI | F867 | OR | 095.032 | OR | 115.039 | NCI |
| 095.033 | NORBELLO | F934 | OR | 095.033 | OR | 115.040 | NCI |
| 095.034 | NUGHEDU SANTA VITTORIA | F974 | OR | 095.034 | OR | 115.041 | NCI |
| 095.035 | NURACHI | F980 | OR | 095.035 | OR | 115.042 | NCI |
| 095.036 | NURECI | F985 | OR | 095.036 | OR | 115.043 | NCI |
| 095.037 | OLLASTRA | G043 | OR | 095.037 | OR | 115.044 | NCI |
| 095.038 | ORISTANO | G113 | OR | 095.038 | OR | 115.045 | NCI |
| 095.039 | PALMAS ARBOREA | G286 | OR | 095.039 | OR | 115.046 | NCI |
| 095.040 | PAU | G379 | OR | 095.040 | OR | 115.047 | NCI |
| 095.041 | PAULILATINO | G384 | OR | 095.041 | OR | 115.048 | NCI |
| 095.042 | POMPU | G817 | OR | 095.042 | OR | 115.049 | NCI |
| 095.043 | RIOLA SARDO | H301 | OR | 095.043 | OR | 115.050 | NCI |
| 095.044 | RUINAS | F271 | OR | 095.044 | OR | 115.051 | NCI |
| 095.045 | SAMUGHEO | H756 | OR | 095.045 | OR | 115.053 | NCI |
| 095.046 | SAN NICOLO' D'ARCIDANO | A368 | OR | 095.046 | OR | 115.054 | NCI |
| 095.047 | SANTA GIUSTA | I205 | OR | 095.047 | OR | 115.056 | NCI |
| 095.048 | VILLA SANT'ANTONIO | I298 | OR | 095.048 | OR | 115.082 | NCI |
| 095.049 | SANTU LUSSURGIU | I374 | OR | 095.049 | OR | 115.057 | NCI |
| 095.050 | SAN VERO MILIS | I384 | OR | 095.050 | OR | 115.055 | NCI |
| 095.051 | SCANO DI MONTIFERRO | I503 | OR | 095.051 | OR | 115.058 | NCI |
| 095.052 | SEDILO | I564 | OR | 095.052 | OR | 115.059 | NCI |
| 095.053 | SENEGHE | I605 | OR | 095.053 | OR | 115.060 | NCI |
| 095.054 | SENIS | I609 | OR | 095.054 | OR | 115.061 | NCI |
| 095.055 | SENNARIOLO | I613 | OR | 095.055 | OR | 115.062 | NCI |
| 095.056 | SIAMAGGIORE | I717 | OR | 095.056 | OR | 115.063 | NCI |
| 095.057 | SIAMANNA | I718 | OR | 095.057 | OR | 115.064 | NCI |
| 095.058 | SIMALA | I742 | OR | 095.058 | OR | 115.066 | NCI |
| 095.059 | SIMAXIS | I743 | OR | 095.059 | OR | 115.067 | NCI |
| 095.060 | SINI | I749 | OR | 095.060 | OR | 115.068 | NCI |
| 095.061 | SIRIS | I757 | OR | 095.061 | OR | 115.069 | NCI |
| 095.062 | SOLARUSSA | I791 | OR | 095.062 | OR | 115.071 | NCI |
| 095.063 | SORRADILE | I861 | OR | 095.063 | OR | 115.072 | NCI |
| 095.064 | TADASUNI | L023 | OR | 095.064 | OR | 115.074 | NCI |
| 095.065 | TERRALBA | L122 | OR | 095.065 | OR | 115.075 | NCI |
| 095.066 | TRAMATZA | L321 | OR | 095.066 | OR | 115.077 | NCI |
| 095.067 | TRESNURAGHES | L393 | OR | 095.067 | OR | 115.078 | NCI |
| 095.068 | ULA' TIRSO | L488 | OR | 095.068 | OR | 115.079 | NCI |
| 095.069 | URAS | L496 | OR | 095.069 | OR | 115.080 | NCI |
| 095.070 | USELLUS | L508 | OR | 095.070 | OR | 115.081 | NCI |
| 095.071 | VILLANOVA TRUSCHEDU | L991 | OR | 095.071 | OR | 115.084 | NCI |
| 095.072 | VILLAURBANA | M030 | OR | 095.072 | OR | 115.085 | NCI |
| 095.073 | VILLA VERDE | A609 | OR | 095.073 | OR | 115.083 | NCI |
| 095.074 | ZEDDIANI | M153 | OR | 095.074 | OR | 115.086 | NCI |
| 095.075 | ZERFALIU | M168 | OR | 095.075 | OR | 115.087 | NCI |
| 095.076 | SIAPICCIA | I721 | OR | 095.076 | OR | 115.065 | NCI |
| 095.077 | CURCURIS | D214 | OR | 095.077 | OR | 115.021 | NCI |
| 095.078 | SODDI' | I778 | OR | 095.078 | OR | 115.070 | NCI |
| 091.013 | BOSA | B068 | OR | 095.079 | OR | 115.017 | NCI |
| 091.023 | FLUSSIO | D640 | OR | 095.080 | OR | 115.022 | NCI |
| 091.036 | LACONI | E400 | OR | 095.082 | OR | 115.028 | NCI |
| 091.045 | MAGOMADAS | E825 | OR | 095.083 | OR | 115.029 | NCI |
| 091.048 | MODOLO | F261 | OR | 095.084 | OR | 115.033 | NCI |
| 091.049 | MONTRESTA | F698 | OR | 095.085 | OR | 115.036 | NCI |
| 091.075 | SAGAMA | H661 | OR | 095.086 | OR | 115.052 | NCI |
| 091.087 | SUNI | L006 | OR | 095.087 | OR | 115.073 | NCI |
| 091.092 | TINNURA | L172 | OR | 095.088 | OR | 115.076 | NCI |
| 092.001 | ARBUS | A359 | SU | 111.001 | VS | 117.001 | CP |
| 092.002 | ARMUNGIA | A419 | SU | 111.002 | CA | 118.001 | CP |
| 092.004 | BALLAO | A597 | SU | 111.003 | CA | 118.003 | CP |
| 092.005 | BARRALI | A677 | SU | 111.004 | CA | 118.004 | CP |
| 092.006 | BARUMINI | A681 | SU | 111.005 | VS | 117.002 | CP |
| 092.007 | BUGGERRU | B250 | SU | 111.006 | CI | 119.001 | CP |
| 092.008 | BURCEI | B274 | SU | 111.007 | CA | 118.005 | CP |
| 092.010 | CALASETTA | B383 | SU | 111.008 | CI | 119.002 | CP |
| 092.012 | CARBONIA | B745 | SU | 111.009 | CI | 119.003 | CP |
| 092.013 | CARLOFORTE | B789 | SU | 111.010 | CI | 119.004 | CP |
| 092.106 | CASTIADAS | M288 | SU | 111.011 | CA | 118.008 | CP |
| 092.014 | COLLINAS | C882 | SU | 111.012 | VS | 117.003 | CP |
| 092.016 | DECIMOPUTZU | D260 | SU | 111.013 | CA | 118.010 | CP |
| 092.017 | DOLIANOVA | D323 | SU | 111.014 | CA | 118.011 | CP |
| 092.018 | DOMUS DE MARIA | D333 | SU | 111.015 | CA | 118.012 | CP |
| 092.019 | DOMUSNOVAS | D334 | SU | 111.016 | CI | 119.005 | CP |
| 092.020 | DONORI | D344 | SU | 111.017 | CA | 118.013 | CP |
| 091.020 | ESCALAPLANO | D430 | SU | 111.018 | CA | 118.015 | CP |
| 091.021 | ESCOLCA | D431 | SU | 111.019 | CA | 118.016 | CP |
| 091.022 | ESTERZILI | D443 | SU | 111.020 | CA | 118.017 | CP |
| 092.021 | FLUMINIMAGGIORE | D639 | SU | 111.021 | CI | 119.006 | CP |
| 092.022 | FURTEI | D827 | SU | 111.022 | VS | 117.004 | CP |
| 091.029 | GENONI | D968 | SU | 111.023 | CA | 118.018 | CP |
| 092.023 | GENURI | D970 | SU | 111.024 | VS | 117.005 | CP |
| 091.030 | GERGEI | D982 | SU | 111.025 | CA | 118.019 | CP |
| 092.024 | GESICO | D994 | SU | 111.026 | CA | 118.020 | CP |
| 092.025 | GESTURI | D997 | SU | 111.027 | VS | 117.006 | CP |
| 092.026 | GIBA | E022 | SU | 111.028 | CI | 119.007 | CP |
| 092.027 | GONI | E084 | SU | 111.029 | CA | 118.021 | CP |
| 092.028 | GONNESA | E086 | SU | 111.030 | CI | 119.008 | CP |
| 092.029 | GONNOSFANADIGA | E085 | SU | 111.031 | VS | 117.007 | CP |
| 092.030 | GUAMAGGIORE | E234 | SU | 111.032 | CA | 118.022 | CP |
| 092.031 | GUASILA | E252 | SU | 111.033 | CA | 118.023 | CP |
| 092.032 | GUSPINI | E270 | SU | 111.034 | VS | 117.008 | CP |
| 092.033 | IGLESIAS | E281 | SU | 111.035 | CI | 119.009 | CP |
| 091.034 | ISILI | E336 | SU | 111.036 | CA | 118.024 | CP |
| 092.034 | LAS PLASSAS | E464 | SU | 111.037 | VS | 117.009 | CP |
| 092.035 | LUNAMATRONA | E742 | SU | 111.038 | VS | 117.010 | CP |
| 092.036 | MANDAS | E877 | SU | 111.039 | CA | 118.025 | CP |
| 092.103 | MASAINAS | M270 | SU | 111.040 | CI | 119.010 | CP |
| 092.038 | MONASTIR | F333 | SU | 111.041 | CA | 118.027 | CP |
| 092.039 | MURAVERA | F808 | SU | 111.042 | CA | 118.029 | CP |
| 092.040 | MUSEI | F822 | SU | 111.043 | CI | 119.011 | CP |
| 092.041 | NARCAO | F841 | SU | 111.044 | CI | 119.012 | CP |
| 091.052 | NURAGUS | F981 | SU | 111.045 | CA | 118.030 | CP |
| 091.053 | NURALLAO | F982 | SU | 111.046 | CA | 118.031 | CP |
| 092.042 | NURAMINIS | F983 | SU | 111.047 | CA | 118.032 | CP |
| 091.054 | NURRI | F986 | SU | 111.048 | CA | 118.033 | CP |
| 092.043 | NUXIS | F991 | SU | 111.049 | CI | 119.013 | CP |
| 091.065 | ORROLI | G122 | SU | 111.050 | CA | 118.034 | CP |
| 092.044 | ORTACESUS | G133 | SU | 111.051 | CA | 118.035 | CP |
